Übungsaufgaben
In den Übungen sollen selbst kleinere Rechnungen nachvollzogen und der Stoff an praktischen Beispiele ausprobiert werden. Die Übungsaufgaben sollen jeweils innerhalb des auf dem Übungsblatt angegebenen Zeitraums bearbeitet werden.
Die Abgabe erfolgt an den Dozenten per email bis Dienstags. Die Aufgaben werden dann am darauf folgenden Donnerstag besprochen.
Aufgabenblatt | Ausgabe | Abgabe | Besprechung |
---|---|---|---|
Blatt 1 | Di., 21.4. | Di., 5.5. | Do., 21.5., 10 Uhr |
Blatt 2, Daten | Di., 5.5. | Di., 19.5. | Do., 21.5., 10 Uhr |
Blatt 3, Daten | Di., 12.5. | Di., 19.5. | Do., 21.5., 10 Uhr |
Blatt 4 | Di., 19.5. | Di., 26.5. | Do., 28.5. |
Blatt 5, Daten | Di., 26.5. | Di., 9.6. | Do., 11.6. |
Blatt 6, Daten | Di., 9.6. | Di., 23.6. | Do., 25.6. |
Blatt 7 | Di., 23.6. | Di., 30.6. | Do., 2.7. |
Extra-Übungsblatt | Di., 23.6. | Di., 7.7. | |
Blatt 8 | Di., 30.6. | Di., 7.7. |
Übungspunkte:
Für die Durchführung der Übungsaufgaben werden Punkte angerechnet. Die Gesamtheit aller möglichen Punkte können als 10% der Klausurleistung angerechnet werden. Voraussetzung für die Anrechnung der erzielten Übungspunkte ist
- mind. einmal die eigenen Ergebnisse in der Übungsstunde vorrechnen
- mind. einmal ein Thema aus der Vorlesung im Umfang von ca. 15 Minuten vortragen. Bitte dies per email mit mir absprechen.